mit Bluetooth entwickeln
Validierte und anerkannte Testsysteme
Testsystemvalidierung vs. Testsystemanerkennung vor der Einführung
Die Validierung von Testsystemen und die Anerkennung von Testsystemen vor der Einführung sind zwei unterschiedliche und nicht miteinander verbundene Prozesse. Die Testsystemvalidierung betrifft Bluetooth® Testsysteme, die die Anforderungen des Testsystemaktivierungsprozesses erfüllt haben und in der genehmigten Testfallreferenzliste (TCRL) aufgeführt sind, wie es für ihre Verwendung durch Bluetooth SIG Mitglieder im Bluetooth Qualifizierungsprozess erforderlich ist. Die validierten Testsysteme sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.
Die Pre-Adoption Test System Recognition betrifft nur die Testsysteme von Herstellern, die Systeme vermarkten, die Bluetooth-Funktionen unterstützen, die noch nicht für die Verwendung im Bluetooth-Qualifizierungsprozess angenommen wurden. Hersteller von Testsystemen können die Anerkennung beantragen, indem sie das Verfahren und den Antrag für das Pre-Adoption Test System ausfüllen. Der Zugang zum Pre-Adoption Test System Recognition Programm ist auf die Mitgliedsstufen Associate und Promoter beschränkt. Anerkannte Pre-Adoption-Testsysteme sind auf der Seite Pre-Adoption Test System Recognition (Anerkennung von Pre-Adoption-Testsystemen ) aufgeführt.
Validierte Testsysteme
Die unten aufgeführten Testsysteme wurden von Bluetooth SIG als validierte Testsysteme in Übereinstimmung mit dem Testsystemaktivierungsprozess anerkannt.
Prüfsystem | Letzte validierte Version* | Aktuelle Version* | Unterstützung bei niedrigem Energieverbrauch | Unterstützte Ebenen | Unterstützte Testfälle |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller: TÜV Rheinland Group | |||||
CTE | CTE-RF-Bluetooth V44.0 und TMF V 48.1 oder höher | CTE-RF-Bluetooth V44.0 und TMF V 48.1 oder höher | Ja | RF, RF-PHY | TCRL |
Hersteller: 7Layers GmbH. | |||||
InterLab Bluetooth RF-Testlösung | 5.4.14 | 5.4.14 | Ja | RF, RF-PHY | TCRL |
Hersteller: Allion Labs, Inc. | |||||
Allion Bluetooth RF Test System (ABTS 2.0.0.0) | 2.4.2.1 | 2.4.2.1 | Nein | RF | TCRL |
Allion Bluetooth RF Test System (ABTS 2.0.0.0) | 5.0.2 | 5.0.2 | Ja | RF, RF-PHY | TCRL |
Hersteller: DEKRA Testing and Certification, S.A.U | |||||
TACS4 BEST Bluetooth RF Test System | 4.11.0 | 4.14.0 | Ja | BB, RF, RF-PHY | TCRL |
Hersteller: Bluetooth SIG, Inc. | |||||
Profile Tuning Suite (PTS) | Siehe die TCRL für das traditionelle Profil, das GATT-basierte oder das Mesh/Mesh-Modell | Siehe die spezielle PTS-Seite | Ja | Siehe PTS-Testabdeckung | TCRL |
Hersteller: CTC Advanced GmbH | |||||
C.BER Bluetooth RF-Konformitätstestsystem | 4.2 | 5.0 | Ja | RF, RF-PHY | TCRL |
Hersteller: China Telecommunication Technology Labs | |||||
RTSB-A Prüfsystem | 2.0.0 | 3.24.1 | Ja | RF, RF-PHY | TCRL |
Hersteller: MinLian Technology, Ltd. (Bluetooth Test System, BTS) | |||||
MinLian Technology, Ltd. (Bluetooth Test System, BTS) | 1.0.0 | 1.0.0 | Ja | RF, RF-PHY | TCRL |
Hersteller: Ellisys | |||||
Ellisys Bluetooth Qualifier | EBQ 2023-2.8669 | EBQ 2023-2.8669 | Ja | BB, LMP, LL, HCI, IAL | TCRL |
Hersteller: Hyper Taiwan Technology Inc. | |||||
Bluetooth RF Integration Test System (BRITS-A) | 5.0.1 | 5.0.1 | Nein | RF | TCRL |
Bluetooth RF Integration Test System (BRITS-A) | 5.0.1a | 5.0.1a | Nein | RF-PHY | TCRL |
Bluetooth RF Integration Test System (BRITS-R) | 5.0.1 | 5.0.1 | Ja | RF | TCRL |
Bluetooth RF Integration Test System (BRITS-R) | 5.0.1a | 5.0.1a | Ja | RF-PHY | TCRL |
Hersteller: Teledyne LeCroy | |||||
Harmony LE Tester | 23.3.31736.33163 | 23.3.31736.33163 | Ja | LL, HCI, IAL | TCRL |
Frontline FRVS Bluetooth RF Test System | v2.20 | v2.20 | Ja | RF, RF-PHY | TCRL |
* Bei der Qualifizierung eines Prüflings müssen die Mitglieder validierte Testsysteme gemäß der Test Case Reference ListTCRL) verwenden.
** Bei der Qualifizierung eines Prüflings können die Mitglieder neuere Versionen validierter Testsysteme gemäß der Test Case Reference ListTCRL) verwenden.